| Размещение | 2 дня/1 ночь | 3 дня/2 ночи |
4 дня/3 ночи
|
5 дней/4 ночи |
| Невские Отели 3* | 3400 | 6700 | 9900 | 12650 |
| Достоевский 3* | 3000 | 5900 | 8700 | 11050 |
| Анюта (мини-отель) | 2650 | 5200 | 7650 | 9650 |
| Альтбург (мини-отель) | 2450 | 4800 | 7050 | 8850 |
| Чехов (мини-отель) | 2350 | 4600 | 6750 | 8450 |
| У Эрмитажа (эконом) | 2300 | 4500 | 6600 | 8250 |
| Невский Клуб (эконом) | 2200 | 4300 | 6300 | 7850 |
| Невский хостел (4-местн.) | 1870 | 3640 | 5300 | 6550 |
| Соло (хостел, 2-4-местн.) | 1850 | 3600 | 5250 | 6450 |
| BVH (хостел, 2-4-местн.) | 1800 | 3500 | 5100 | 6250 |


